A Muralha é a primeira linha de defesa da sua base contra ataques de outros jogadores em Last War Survival. Você pode designar até 5 esquadrões para defender a Muralha.
Quando sua base estiver sob ataque, as tropas ali estacionadas sofrerão danos e poderão sofrer perdas. Para iniciantes, geralmente é melhor não colocar nenhum esquadrão na Muralha, pois isso pode resultar em grandes perdas de tropas.
Requisitos de melhoria
| Nível |
Ferro |
Comida |
Moedas | Tempo de melhoria | Poder | Perda de durabilidade mais lenta ao queimar | Restauração de durabilidade mais rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 600 | 1% | 1% |
| 2 | 68 | 23 | – | 4s | 1,200 | 2% | 2% |
| 3 | 1,000 | 340 | – | 47s | 1,800 | 3% | 3% |
| 4 | 2,500 | 840 | – | 1m 57s | 2,400 | 4% | 4% |
| 5 | 20,000 | 6,800 | – | 11m 42s | 3,000 | 5% | 5% |
| 6 | 91,000 | 30,000 | – | 35m 6s | 3,600 | 6% | 6% |
| 7 | 240,000 | 81,000 | – | 1h 33m 36s | 4,200 | 7% | 7% |
| 8 | 390,000 | 130,000 | 3h 7m 12s | 5,000 | 8% | 8% | |
| 9 | 620,000 | 210,000 | 130,000 | 4h 22m 5s | 6,100 | 9% | 9% |
| 10 | 750,000 | 250,000 | 160,000 | 5h 32m 25s | 7,300 | 10% | 10% |
| 11 | 1,900,000 | 620,000 | 400,000 | 6h 33m 43s | 9,100 | 11% | 11% |
| 12 | 3,200,000 | 1,100,000 | 680,000 | 9h 21m 46s | 11,500 | 12% | 12% |
| 13 | 3,500,000 | 1,200,000 | 740,000 | 1d 12h 10m 17s | 14,000 | 13% | 13% |
| 14 | 4,900,000 | 1,600,000 | 1,000,000 | 1d 15h 49m 22s | 16,900 | 14% | 14% |
| 15 | 6,800,000 | 2,300,000 | 1,500,000 | 1d 21h 7m 18s | 20,400 | 15% | 15% |
| 16 | 12,000,000 | 4,100,000 | 2,600,000 | 2d 5h 34m 12s | 25,000 | 16% | 16% |
| 17 | 16,000,000 | 5,300,000 | 3,400,000 | 2d 17h 23m 52s | 30,200 | 17% | 17% |
| 18 | 28,000,000 | 9,200,000 | 5,900,000 | 3d 5h 57m 25s | 37,100 | 18% | 18% |
| 19 | 33,000,000 | 11,000,000 | 7,100,000 | 4d 5h 32m | 44,600 | 19% | 19% |
| 20 | 60,000,000 | 20,000,000 | 13,000,000 | 5d 12h 32m 48s | 54,700 | 20% | 20% |
| 21 | 84,000,000 | 28,000,000 | 18,000,000 | 6d 21h 6m 38s | 66,700 | 21% | 21% |
| 22 | 110,000,000 | 36,000,000 | 23,000,000 | 8d 15h 26m 37s | 80,300 | 22% | 22% |
| 23 | 140,000,000 | 45,000,000 | 29,000,000 | 9d 4h 31m 52s | 95,600 | 23% | 23% |
| 24 | 170,000,000 | 57,000,000 | 36,000,000 | 10d 15h 51m 8s | 112,600 | 24% | 24% |
| 25 | 290,000,000 | 96,000,000 | 62,000,000 | 13d 14h 12m 26s | 134,800 | 25% | 25% |
| 26 | 400,000,000 | 130,000,000 | 86,000,000 | 18d 15h 5m 24s | 160,800 | 26% | 26% |
| 27 | 530,000,000 | 180,000,000 | 110,000,000 | 25d 16h 19m 34s | 190,700 | 27% | 27% |
| 28 | 740,000,000 | 250,000,000 | 160,000,000 | 34d 8h 31m 3s | 226,200 | 28% | 28% |
| 29 | 1,000,000,000 | 340,000,000 | 220,000,000 | 44d 46m 33s | 267,600 | 29% | 29% |
| 30 | 1,400,000,000 | 480,000,000 | 310,000,000 | 57d 14h 30m 6s | 316,600 | 30% | 30% |
Nível 30 e superior
Durante o período de entressafra da 2ª temporada, sua zona de guerra passa para a Era do Petróleo, introduzindo uma nova árvore tecnológica “Era do Petróleo” no Centro Tecnológico. Ao completar a pesquisa “Expansão do QG” nesta árvore tecnológica, você pode atualizar seu QG e outros edifícios até o nível 35.
| Nível | Ferro | Comida | Moedas | Petróleo | Poder | Perda de durabilidade mais lenta ao queimar | Restauração de durabilidade mais rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1,600,000,000 | 530,000,000 | 340,000,000 | 675,000 | 368,600 | 31% | 31% |
| 32 | 1,700,000,000 | 580,000,000 | 370,000,000 | 1,080,000 | 422,500 | 32% | 32% |
| 33 | 1,900,000,000 | 640,000,000 | 410,000,000 | 1,836,000 | 479,300 | 33% | 33% |
| 34 | 2,000,000,000 | 670,000,000 | 430,000,000 | 3,304,800 | 537,500 | 34% | 34% |
| 35 | 2,100,000,000 | 710,000,000 | 450,000,000 | 6,609,600 | 597,200 | 35% | 35% |