O Hospital é um edifício militar em Last War Survival onde os soldados feridos são curados. A sua capacidade depende de vários fatores, principalmente do seu nível. Se o número de soldados feridos exceder a capacidade do Hospital, os soldados excedentes são considerados “mortos” e ficam permanentemente perdidos.
Depois de atingir o nível 22 do QG, você poderá construir o Centro de Emergência, que permite recuperar uma porcentagem de seus soldados perdidos.
Requisitos de melhoria
| Nível | Ferro | Comida | Moedas | Tempo de melhoria | Limite de Unidade | Poder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 90 | – | 6s | 650 | 700 |
| 2 | 75 | 230 | – | 12s | 700 | 1,400 |
| 3 | 340 | 1,000 | – | 47s | 750 | 2,100 |
| 4 | 840 | 2,500 | – | 1m 57s | 800 | 2,800 |
| 5 | 6,800 | 20,000 | – | 11m 42s | 850 | 3,500 |
| 6 | 30,000 | 91,000 | – | 35m 6s | 900 | 4,200 |
| 7 | 61,000 | 180,000 | – | 1h 10m 12s | 950 | 4,900 |
| 8 | 97,000 | 290,000 | – | 2h 20m 24s | 1,000 | 5,600 |
| 9 | 160,000 | 470,000 | 120,000 | 3h 16m 34s | 1,050 | 6,600 |
| 10 | 190,000 | 560,000 | 150,000 | 4h 15m 32s | 1,100 | 7,600 |
| 11 | 470,000 | 1,400,000 | 370,000 | 5h 16m 23s | 1,150 | 9,200 |
| 12 | 790,000 | 2,400,000 | 630,000 | 6h 51m 18s | 1,200 | 11,300 |
| 13 | 870,000 | 2,600,000 | 700,000 | 8h 54m 40s | 1,250 | 13,500 |
| 14 | 1,200,000 | 3,700,000 | 980,000 | 9h 17m 1s | 1,300 | 16,100 |
| 15 | 1,700,000 | 5,100,000 | 1,400,000 | 10h 11m 50s | 1,350 | 19,200 |
| 16 | 3,000,000 | 9,100,000 | 2,400,000 | 1d 14h 11m 28s | 1,400 | 23,300 |
| 17 | 4,000,000 | 12,000,000 | 3,200,000 | 1d 21h 36m 12s | 1,450 | 28,000 |
| 18 | 6,900,000 | 21,000,000 | 5,500,000 | 2d 6h 3m 1s | 1,500 | 34,100 |
| 19 | 8,300,000 | 25,000,000 | 6,600,000 | 2d 18h 4m 12s | 1,550 | 40,800 |
| 20 | 15,000,000 | 45,000,000 | 12,000,000 | 3d 50m 46s | 1,600 | 49,800 |
| 21 | 21,000,000 | 63,000,000 | 17,000,000 | 3d 4h 34m 2s | 1,640 | 60,400 |
| 22 | 27,000,000 | 82,000,000 | 22,000,000 | 4d 10h 46m 49s | 1,680 | 72,500 |
| 23 | 34,000,000 | 100,000,000 | 27,000,000 | 5d 58m 15s | 1,720 | 85,900 |
| 24 | 43,000,000 | 130,000,000 | 34,000,000 | 8d 13h 9m 28s | 1,760 | 101,100 |
| 25 | 72,000,000 | 220,000,000 | 58,000,000 | 10d 3h 26m 41s | 1,800 | 120,900 |
| 26 | 100,000,000 | 300,000,000 | 81,000,000 | 14d 18h 37m 6s | 1,840 | 144,100 |
| 27 | 130,000,000 | 390,000,000 | 110,000,000 | 19d 17h 24m 37s | 1,880 | 170,700 |
| 28 | 180,000,000 | 550,000,000 | 150,000,000 | 24d 1h 9m 41s | 1,920 | 202,100 |
| 29 | 260,000,000 | 770,000,000 | 210,000,000 | 32d 11h 24m 32s | 1,960 | 239,300 |
| 30 | 360,000,000 | 1,100,000,000 | 290,000,000 | 41d 7h 15m 52s | 2,000 | 283,400 |
- Os dados acima mostram o custo base da modernização do Hospital em diferentes níveis, juntamente com o número de unidades que pode acomodar em cada nível.
- O custo e o tempo de atualização podem variar com base em fatores como tecnologia do jogador, tecnologia da aliança, cabana do construtor e vantagens VIP. Na maioria dos casos, o custo real e o tempo de atualização serão inferiores aos listados na tabela.
Nível 30 e superior
Durante o período de entressafra da 2ª temporada, sua zona de guerra passa para a Era do Petróleo, introduzindo uma nova árvore tecnológica “Era do Petróleo” no Centro Tecnológico. Ao completar a pesquisa “Expansão do QG” nesta árvore tecnológica, você pode atualizar seu QG e outros edifícios até o nível 35.