“Uma arma de radar avançada capaz de detectar tropas marchando em direção à sua base.”
A Torre de Alerta é um importante edifício militar em Last War Survival, disponível no Quartel-General Nível 10. Sua função principal é proteger os detalhes militares de sua base de batedores inimigos e, ao mesmo tempo, fornecer informações quando você explora outros jogadores. Atualizar a Torre de Alerta aumenta os detalhes que você vê ao explorar os inimigos e as informações que você pode manter ocultas de seus batedores.
Veja como Nível de escoteiro e Contagem de informações ocultas da Torre de Alerta trabalham juntos:
Por exemplo, se a sua Torre de Alerta estiver no nível 22 e você tentar observar um jogador com o mesmo nível da Torre de Alerta, o Contagem de informações ocultas reduzirá sua eficácia Nível de escoteiro.
No nível 22, o Nível de Escoteiro é 14 e a Contagem de Informações Ocultas é 5, sendo 14 – 5 = 9. Isso significa que você verá apenas os detalhes disponíveis para o Nível de Escoteiro 9. Verifique a tabela abaixo para ver as informações disponíveis em cada Nível de Escoteiro.
A Torre de Alerta não pode ser atualizada até que você Sede atinge o nível 22. Isso significa que a contagem de informações ocultas permanecerá em zero, então você não poderá ocultar nenhuma informação dos batedores inimigos até atingir o nível 22.
Detalhes da melhoria
| Nível | Ferro | Comida | Moedas | Tempo de atualização (aprox.) | Poder | Probabilidade Anti-Observador | Contagem de informações ocultas [Anti-Scout] | Nível de escoteiro | Informações Escoteiras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 13 | – | 3s | 600 | 0% | 0 | 1 | Informações básicas do escoteiro |
| 2 | 49,000 | 49,000 | – | 52m | 1,200 | 40% | 1 | 1 | Informações básicas do escoteiro |
| 3 | 66,000 | 66,000 | – | 1h 10m | 1,800 | 60% | 1 | 1 | Informações básicas do escoteiro |
| 4 | 89,000 | 89,000 | – | 1h 30m | 2,400 | 80% | 1 | 1 | Informações básicas do escoteiro |
| 5 | 160,000 | 160,000 | – | 1h 48m 14s | 3,000 | 100% | 1 | 1 | Informações básicas do escoteiro |
| 6 | 410,000 | 410,000 | – | 3h 7m 12s | 4,000 | 100% | 2 | 1 | Informações básicas do escoteiro |
| 7 | 660,000 | 660,000 | – | 5h | 5,200 | 100% | 3 | 1 | Informações básicas do escoteiro |
| 8 | 730,000 | 730,000 | – | 7h | 6,500 | 100% | 4 | 1 | Informações básicas do escoteiro |
| 9 | 910,000 | 910,000 | 120,000 | 8h | 8,000 | 100% | 5 | 1 | Informações básicas do escoteiro |
| 10 | 1,000,000 | 1,000,000 | 130,000 | 9h 13m 39s | 9,500 | 100% | 5 | 2 | Poder do Esquadrão |
| 11 | 2,100,000 | 2,100,000 | 270,000 | 10h 9m 1s | 11,700 | 100% | 5 | 3 | Detalhes do equipamento |
| 12 | 3,000,000 | 3,000,000 | 380,000 | 10h 47m 46s | 14,300 | 100% | 5 | 4 | Detalhes da habilidade |
| 13 | 3,100,000 | 3,100,000 | 390,000 | 13h 5m 58s | 17,000 | 100% | 5 | 5 | Poder da Muralha de Honra |
| 14 | 3,600,000 | 3,600,000 | 460,000 | 14h 11m 27s | 19,900 | 100% | 5 | 6 | Detalhes do Muro de Honra |
| 15 | 5,000,000 | 5,000,000 | 640,000 | 19h 52m 2s | 23,300 | 100% | 5 | 7 | Poder de decoração |
| 16 | 8,900,000 | 8,900,000 | 1,100,000 | 1d 3h 48m 51s | 27,800 | 100% | 5 | 8 | Detalhes de decoração |
| 17 | 12,000,000 | 12,000,000 | 1,500,000 | 1d 14h 56m 23s | 33,000 | 100% | 5 | 9 | Poder tecnológico |
| 18 | 20,000,000 | 20,000,000 | 2,600,000 | 2d 6h 30m 56s | 39,700 | 100% | 5 | 10 | Progresso tecnológico |
| 19 | 24,000,000 | 24,000,000 | 3,100,000 | 3d 4h 19m 18s | 47,000 | 100% | 5 | 11 | Poder do Drone |
| 20 | 44,000,000 | 44,000,000 | 5,600,000 | 4d 10h 51m 2s | 56,900 | 100% | 5 | 12 | Nível do drone |
| 21 | 61,000,000 | 61,000,000 | 7,800,000 | 5d 18h 54m 20s | 68,600 | 100% | 5 | 13 | Nível de componente do drone |
| 22 | 79,000,000 | 79,000,000 | 10,000,000 | 7d 12h 34m 28s | 81,900 | 100% | 5 | 14 | Tipo de chip drone |
| 23 | 99,000,000 | 99,000,000 | 13,000,000 | 9d 18h 45m 1s | 96,800 | 100% | 5 | 15 | Nível de chip do drone |
| 24 | 120,000,000 | 120,000,000 | 16,000,000 | 13d 16h 39m 1s | 113,200 | 100% | 5 | 16 | Nível estrela do chip drone |
| 25 | 210,000,000 | 210,000,000 | 27,000,000 | 19d 4h 6m 37s | 134,800 | 100% | 5 | 17 | Nível de arma exclusivo |
| 26 | 300,000,000 | 300,000,000 | 38,000,000 | 26d 20h 9m 16s | 160,600 | 100% | 5 | 18 | Contagem total de unidades |
| 27 | 380,000,000 | 380,000,000 | 49,000,000 | 37d 13h 48m 58s | 189,700 | 100% | 5 | 19 | Detalhes da unidade |
| 28 | 540,000,000 | 540,000,000 | 69,000,000 | 52d 14h 32m 32s | 224,300 | 100% | 5 | 20 | Bônus de Unidade |
| 29 | 750,000,000 | 750,000,000 | 96,000,000 | 73d 10h 32m 32s | 265,100 | 100% | 5 | 21 | Capacidade Hospitalar |
| 30 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 130,000,000 | 88d 14h 32m 32s | 314,300 | 100% | 5 | 22 | Detalhes das unidades do hospital |
Notas importantes:
- O custo de atualização mostrado na tabela acima é o valor base, o que significa que o custo real será um pouco menor quando pesquisas e outros bônus forem aplicados.
- A contagem de informações ocultas na tabela acima indica o valor que é deduzido do valor do olheiro. Nível de escoteiro, o que restringe as informações que eles podem acessar.