A Sede é o coração da sua base em Last War: Survival. Atualizar sua sede desbloqueia novos recursos e permite que você atualize seus edifícios para níveis mais altos.
Requisitos de construção e custo
| Nível | Requisitos | Ferro | Comida | Moedas | Tempo de melhoria | Limite de nível do herói | PV do herói | Ataque do herói | Defesa do herói | Poder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 5 | 500 | 23.8 | 4.8 | 900 |
| 2 | Campo de Perfuração nível 1, Esquadrão nível 1 | 68 | 68 | N/D | 4s | 10 | 1,000 | 47.6 | 9.6 | 1,800 |
| 3 | Parede nível 2 | 1,000 | 1,000 | N/D | 47s | 15 | 1,500 | 71.4 | 14.3 | 2,700 |
| 4 | Quartel nível 3, terreno de perfuração nível 3 | 2,500 | 2,500 | N/D | 1m, 57s | 20 | 2,000 | 95.2 | 19 | 3,600 |
| 5 | Quartel nível 4, Muralha nível 4 | 20,000 | 20,000 | N/D | 11m, 42s | 25 | 2,500 | 119 | 23.8 | 4,500 |
| 6 | Parede nível 5, Perfuração nível 5 | 91,000 | 91,000 | N/D | 35m, 6s | 30 | 3,000 | 142.9 | 28.6 | 5,400 |
| 7 | Parede nível 6, Centro do Tanque nível 6 | 240,000 | 240,000 | N/D | 1h, 33m, 36s | 35 | 3,500 | 166.7 | 33.3 | 6,300 |
| 8 | Centro Técnico nível 7, Centro de Aliança nível 7 | 390,000 | 390,000 | N/D | 3h, 7m, 2s | 40 | 4,000 | 190.5 | 38.1 | 7,200 |
| 9 | Centro Técnico nível 8, Centro de Tanques nível 8 | 620,000 | 620,000 | 200,000 | 4h, 22m, 5s | 45 | 4,500 | 214.3 | 42.9 | 8,500 |
| 10 | Centro Tecnológico nível 9, Hospital nível 9 | 750,000 | 750,000 | 240,000 | 5h, 40m, 43s | 50 | 5,000 | 238.1 | 47.6 | 9,900 |
| 11 | Centro Técnico nível 10, Parede nível 10 | 1,900,000 | 1,900,000 | 600,000 | 6h, 33m, 43s | 55 | 5,500 | 261.9 | 52.4 | 12,100 |
| 12 | Centro Técnico nível 11, Quartel nível 11 | 3,200,000 | 3,200,000 | 1,000,000 | 9h, 21m, 46s | 60 | 6,000 | 285.7 | 57.1 | 15,000 |
| 13 | Centro Técnico nível 12, Centro de Tanques nível 12 | 3,500,000 | 3,500,000 | 1,100,000 | 11h, 52m, 54s | 65 | 6,500 | 309.5 | 61.9 | 18,000 |
| 14 | Centro Tecnológico nível 13, Solo de Perfuração nível 13 | 4,900,000 | 4,900,000 | 1,600,000 | 1d, 15h, 26m, 46s | 70 | 7,000 | 333.3 | 66.7 | 21,600 |
| 15 | Centro Tecnológico nível 14, Parede nível 14 | 6,800,000 | 6,800,000 | 2,200,000 | 1d, 22h, 9m, 7s | 75 | 7,500 | 357.1 | 71.4 | 25,800 |
| 16 | Centro Tecnológico nível 15, Centro de Aliança nível 15 | 12,000,000 | 12,000,000 | 3,900,000 | 2d, 6h, 16m, 26s | 80 | 8,000 | 381 | 76.2 | 31,400 |
| 17 | Centro Técnico nível 16, Centro de Tanques nível 16 | 16,000,000 | 16,000,000 | 5,100,000 | 2d, 18h, 23m | 85 | 8,500 | 404.8 | 81 | 37,800 |
| 18 | Centro Tecnológico nível 17, Hospital nível 17 | 28,000,000 | 28,000,000 | 8,900,000 | 3d, 9h, 57m, 25s | 90 | 9,000 | 428.6 | 85.7 | 46,300 |
| 19 | Centro Tecnológico nível 18, Parede nível 18 | 33,000,000 | 33,000,000 | 11,000,000 | 4d, 9h, 8m, 22s | 95 | 9,500 | 452.4 | 90.5 | 55,500 |
| 20 | Centro Tecnológico nível 19, Quartel nível 19 | 60,000,000 | 60,000,000 | 19,000,000 | 5d, 15h | 100 | 10,000 | 476.2 | 95.2 | 67,900 |
| 21 | Centro Técnico nível 20, Centro de Tanques nível 20 | 84,000,000 | 84,000,000 | 27,000,000 | 6d, 19m, 3s | 105 | 10,500 | 500 | 100 | 82,500 |
| 22 | Centro Tecnológico nível 21, Campo de Perfuração nível 21 | 110,000,000 | 110,000,000 | 35,000,000 | 6d, 15h, 19m, 38s | 110 | 11,000 | 523.8 | 104.8 | 99,200 |
| 23 | Centro Tecnológico nível 22, Parede nível 22 | 140,000,000 | 140,000,000 | 44,000,000 | 7d, 7h, 55m, 33s | 115 | 11,500 | 547.6 | 109.5 | 118,000 |
| 24 | Centro Tecnológico nível 23, Centro de Aliança nível 23 | 170,000,000 | 170,000,000 | 54,000,000 | 10d, 11h, 14m, 16s | 120 | 12,000 | 571.4 | 114.3 | 138,800 |
| 25 | Centro Técnico nível 24, Centro de Tanques nível 24 | 290,000,000 | 290,000,000 | 93,000,000 | 14d, 21h, 52m | 125 | 12,500 | 595.2 | 119 | 166,000 |
| 26 | Centro Tecnológico nível 25, Hospital nível 25 | 400,000,000 | 400,000,000 | 130,000,000 | 18h, 18h, 46m | 130 | 13,000 | 619 | 123.8 | 197,900 |
| 27 | Centro Tecnológico nível 26, Parede nível 26 | 530,000,000 | 530,000,000 | 170,000,000 | 25d, 16h, 19m, 34s | 135 | 13,500 | 642.9 | 128.6 | 234,600 |
| 28 | Centro Tecnológico nível 27, Quartel nível 27 | 740,000,000 | 740,000,000 | 240,000,000 | 34d, 8h, 31m, 3s | 140 | 14,000 | 666.7 | 133.3 | 278,000 |
| 29 | Centro Técnico nível 28, Centro de Tanques nível 28 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 330,000,000 | 44d, 46m, 33s | 145 | 14,500 | 690.5 | 138.1 | 328,500 |
| 30 | Centro Técnico nível 29, Campo de Perfuração nível 29 | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 | 460,000,000 | 57d, 14h, 30m, 6s | 150 | 15,000 | 714.3 | 142.9 | 388,300 |
- O custo de atualização mostrado na tabela acima é o valor base, o que significa que o custo real será um pouco menor quando pesquisas e outros bônus forem aplicados.
- Conforme mostrado, as moedas não são necessárias até o nível 8. No entanto, a partir do nível 9, você precisará de moedas além de ferro e comida para atualizar seu quartel-general.
- Lembre-se de que o custo e o tempo para atualizações podem variar de acordo com sua pesquisa e buffs.
- O limite de nível do herói aumenta em 5 para cada nível do Quartel-General, atingindo um máximo de 175 no nível 35 do Quartel-General.
- Os heróis aumentam seu HP, Ataque e Defesa quando você atualiza o Quartel-General.
QG nível 30+
Quando sua Sede atingir o nível 30, você poderá aprimorá-la além disso quando a celebração da 2ª temporada começar. Esses novos níveis de QG exigem uma árvore tecnológica especial no Centro Tecnológico, que fica disponível quando o Centro Tecnológico atinge o nível 30 e 80% da árvore tecnológica das Forças Especiais é concluída.
Antes de atualizar seu QG após o nível 30, você deve primeiro completar a tecnologia “Expansão do QG”. Além de recursos regulares como Ferro, Alimentos e Moedas, essas novas atualizações e pesquisas tecnológicas também exigem um novo recurso: o Petróleo.