A Fábrica de Componentes é um edifício que fica disponível quando sua Sede atinge o nível 15 em Last War Survival. Ele gera um Baú de Componentes de Drone Nível 1 a cada poucas horas, com o tempo de produção dependendo do nível da fábrica.
À medida que você atualiza a Fábrica de Componentes, o tempo necessário para produzir cada baú diminui.
Requisitos de melhoria
| Nível | Ferro | Comida | Moedas | Tempo de atualização (aprox.) | Poder | Tempo de produção de componentes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | – | 1s | 700 | 4h |
| 2 | 150 | 150 | – | 12s | 1,400 | 3h 58m |
| 3 | 700 | 700 | – | 47s | 2,100 | 3h 56m |
| 4 | 1800 | 1800 | – | 1m 57s | 2,800 | 3h 54m |
| 5 | 6,700 | 6,700 | – | 5m 57s | 3,500 | 3h 52m |
| 6 | 20,000 | 20,000 | – | 11m 42s | 4,200 | 3h 50m |
| 7 | 41,000 | 41,000 | – | 23m 24s | 4,900 | 3h 48m |
| 8 | 65,000 | 65,000 | – | 46m 48s | 5,600 | 3h 46m |
| 9 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 1h 5m 32s | 6,300 | 3h 44m |
| 10 | 120,000 | 120,000 | 60,000 | 1h 25m 11s | 7,000 | 3h 42m |
| 11 | 340,000 | 340,000 | 160,000 | 1h 50m 44s | 8,000 | 3h 40m |
| 12 | 530,000 | 530,000 | 250,000 | 2h 23m 57s | 9,300 | 3h 38m |
| 13 | 580,000 | 580,000 | 280,000 | 3h 7m 8s | 10,600 | 3h 36m |
| 14 | 810,000 | 810,000 | 390,000 | 4h 3m 17s | 12,200 | 3h 34m |
| 15 | 1,100,000 | 1,100,000 | 550,000 | 5h 40m 35s | 14,000 | 3h 32m |
| 16 | 2,000,000 | 2,000,000 | 970,000 | 7h 56m 49s | 16,400 | 3h 30m |
| 17 | 2,600,000 | 2,600,000 | 1,300,000 | 11h 7m 33s | 19,200 | 3h 28m |
| 18 | 4,600,000 | 4,600,000 | 2,200,000 | 15h 34m 34s | 22,800 | 3h 26m |
| 19 | 5,500,000 | 5,500,000 | 2,700,000 | 21h 48m 23s | 26,800 | 3h 24m |
| 20 | 10,000,000 | 10,000,000 | 4,800,000 | 1d 6h 31m 41s | 32,100 | 3h 22m |
| 21 | 14,000,000 | 14,000,000 | 6,700,000 | 1d 15h 41m 15s | 38,400 | 3h 20m |
| 22 | 18,000,000 | 18,000,000 | 8,700,000 | 2d 3h 35m 37s | 45,600 | 3h 18m |
| 23 | 23,000,000 | 23,000,000 | 11,000,000 | 2d 19h 04m 18s | 53,700 | 3h 16m |
| 24 | 28,000,000 | 28,000,000 | 14,000,000 | 3d 21h 54m 1s | 62,700 | 3h 14m |
| 25 | 48,000,000 | 48,000,000 | 23,000,000 | 5d 11h 27m 37s | 74,300 | 3h 12m |
| 26 | 67,000,000 | 67,000,000 | 32,000,000 | 7d 16h 2m 39s | 88,000 | 3h 10m |
| 27 | 88,000,000 | 88,000,000 | 42,000,000 | 10d 17h 39m 43s | 103,700 | 3h 8m |
| 28 | 120,000,000 | 120,000,000 | 59,000,000 | 13d 22h 57m 38s | 122,100 | 3h 6m |
| 29 | 170,000,000 | 170,000,000 | 83,000,000 | 19d 12h 56m 41s | 144,000 | 3h 4m |
| 30 | 240,000,000 | 240,000,000 | 120,000,000 | 25d 9h 37m 41s | 170,100 | 3h 2m |
Notas importantes:
- Os custos de atualização na tabela (Ferro, Comida, Moeda) representam os valores básicos dos recursos necessários. No entanto, os custos reais serão ligeiramente inferiores quando os bónus forem aplicados.
- O tempo de atualização mostrado na tabela pode variar com base em vários fatores do jogo que afetam a velocidade de atualização, como progresso da pesquisa, níveis de sobrevivência, status VIP e outros bônus.