“Estende o tempo de construção gratuito.”
A Cabana do Construtor é um edifício em Last War Survival que ajuda a gerenciar os tempos de atualização. Cada atualização na Cabana do Construtor reduz o tempo necessário para concluir as atualizações. Você também pode designar sobreviventes para trabalhar na Cabana do Construtor, o que pode diminuir ainda mais o tempo de atualização com base na raridade dos sobreviventes.
Requisitos de melhoria
| Nível |
Ferro |
Comida |
Moedas | Tempo de melhoria | Poder | Tempo de aceleração grátis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 30 | – | 6s | 500 | – |
| 2 | 230 | 75 | – | 12s | 1,000 | 10s |
| 3 | 1,000 | 340 | – | 40s | 1,500 | 20s |
| 4 | 2,500 | 840 | – | 1m 57s | 2,000 | 30s |
| 5 | 20,000 | 6,800 | – | 11m 42s | 2,500 | 1m |
| 6 | 61,000 | 20,000 | – | 23m 24s | 3,000 | 1m 30s |
| 7 | 120,000 | 41,000 | – | 46m 48s | 3,500 | 2m |
| 8 | 190,000 | 65,000 | – | 1h 31m 20s | 4,100 | 3m |
| 9 | 310,000 | 100,000 | 33,000 | 2h 4m 49s | 4,800 | 4m |
| 10 | 370,000 | 120,000 | 40,000 | 2h 42m 16s | 5,600 | 5m |
| 11 | 930,000 | 310,000 | 100,000 | 3h 30m 56s | 6,800 | 6m |
| 12 | 1,600,000 | 530,000 | 170,000 | 4h 34m 12s | 8,400 | 7m |
| 13 | 1,700,000 | 580,000 | 190,000 | 5h 56m 27s | 10,100 | 8m |
| 14 | 2,400,000 | 810,000 | 260,000 | 6h 52m 50s | 12,100 | 9m |
| 15 | 3,400,000 | 1,100,000 | 360,000 | 7h 42m 54s | 14,400 | 10m |
| 16 | 6,100,000 | 2,000,000 | 650,000 | 9h 37m 58s | 17,500 | 11m |
| 17 | 7,900,000 | 2,600,000 | 840,000 | 1d 14h 24m 8s | 21,000 | 12m |
| 18 | 13,200,000 | 4,300,000 | 1,400,000 | 1d 18h 32m 35s | 25,600 | 13m |
| 19 | 17,000,000 | 5,500,000 | 1,800,000 | 2d 1h 3m 53s | 30,700 | 14m |
| 20 | 30,000,000 | 10,000,000 | 3,200,000 | 2d 11h 5m 26s | 37,500 | 15m |
| 21 | 42,000,000 | 14,000,000 | 4,500,000 | 2d 20h 58m 18s | 45,500 | 16m |
| 22 | 54,000,000 | 18,000,000 | 5,800,000 | 3d 18h 47m 16s | 54,600 | 17m |
| 23 | 68,000,000 | 23,000,000 | 7,300,000 | 4d 5h 5m 38s | 64,800 | 18m |
| 24 | 85,000,000 | 28,000,000 | 9,100,000 | 4d 10h 24m 9s | 76,200 | 19m |
| 25 | 140,000,000 | 48,000,000 | 15,000,000 | 6d 4h 57m 48s | 90,800 | 20m |
| 26 | 200,000,000 | 67,000,000 | 22,000,000 | 8d 7h 30m 22s | 108,300 | 22m |
| 27 | 260,000,000 | 88,000,000 | 28,000,000 | 13d 16h 1m 33s | 128,200 | 24m |
| 28 | 370,000,000 | 120,000,000 | 39,000,000 | 14d 8h 22m 8s | 151,800 | 26m |
| 29 | 520,000,000 | 170,000,000 | 55,000,000 | 21d 4h 20m 27s | 179,800 | 28m |
| 30 | 720,000,000 | 240,000,000 | 77,000,000 | 28d | 212,800 | 30m |
Os requisitos de recursos mostrados na tabela acima representam os valores básicos necessários. Isto significa que os custos reais podem ser ligeiramente mais baixos devido a vários factores, tais como investigação e buffs.