A Fábrica de Liga de Titânio é um edifício da 2ª temporada de Last War Survival. Produz liga de titânio, necessária para atualizar outros edifícios sazonais. Você pode construir até quatro fábricas de liga de titânio.
Cada Fábrica de Liga de Titânio possui requisitos específicos para ser construída:
- A Fábrica nº 2 requer que a primeira Fábrica de Liga de Titânio atinja o nível 15.
- A Fábrica nº 3 requer que a segunda Fábrica de Liga de Titânio atinja o nível 15.
- A Fábrica nº 4 requer que a terceira Fábrica de Liga de Titânio atinja o nível 15.
Requisitos de melhoria
| Nível | Carvão necessário | Poder | Saída de titânio/hora |
|---|---|---|---|
| 1 | 700 | 100 | 720 |
| 2 | 1,400 | 200 | 1,440 |
| 3 | 2,800 | 400 | 2,160 |
| 4 | 5,600 | 600 | 2,880 |
| 5 | 11,200 | 900 | 3,600 |
| 6 | 16,800 | 1,300 | 4,320 |
| 7 | 25,200 | 1,800 | 5,040 |
| 8 | 37,800 | 2,400 | 5,760 |
| 9 | 56,700 | 3,200 | 6,480 |
| 10 | 85,100 | 4,200 | 7,200 |
| 11 | 93,600 | 5,200 | 7,920 |
| 12 | 102,900 | 6,300 | 8,640 |
| 13 | 113,200 | 7,400 | 9,360 |
| 14 | 124,500 | 8,600 | 10,080 |
| 15 | 137,000 | 9,900 | 10,800 |
| 16 | 150,700 | 11,200 | 11,520 |
| 17 | 165,600 | 12,600 | 12,240 |
| 18 | 182,300 | 14,100 | 12,960 |
| 19 | 200,500 | 15,700 | 13,680 |
| 20 | 220,600 | 17,400 | 14,400 |
| 21 | 231,600 | 19,100 | 15,120 |
| 22 | 243,200 | 20,900 | 15,840 |
| 23 | 255,400 | 22,700 | 16,560 |
| 24 | 268,100 | 24,600 | 17,280 |
| 25 | 281,500 | 26,500 | 18,000 |
| 26 | 295,600 | 28,500 | 18,720 |
| 27 | 310,400 | 30,500 | 19,440 |
| 28 | 325,900 | 32,600 | 20,160 |
| 29 | 342,200 | 34,700 | 20,880 |
| 30 | 359,300 | 36,900 | 21,600 |
A coluna “Carvão Necessário” na tabela acima mostra a quantidade base de Carvão necessária para atualizações. No entanto, o valor real pode ser menor dependendo de fatores como pesquisas e outros buffs.